|
|
|
距離/11.6km|標高差/784m|時間/5時間 ルート/駐車地⇒巡視路で取付⇒県境尾根出合⇒246m標高点⇒大政山⇒212m標高点⇒165m標高点⇒浅間山⇒鞍掛山⇒長い舗装路移動⇒駐車地 |
|
|
|
距離/10.5km|標高差/835m|時間/6時間30分 ルート/駐車地⇒岩崎観世音寺⇒岩崎観音山⇒三峰山⇒赤面山⇒鳥屋山⇒383m標高点⇒494m標高点⇒盗人岩⇒車道出合⇒長い舗装路移動(一部小道)⇒駐車地 |
|
|
|
距離/7.3km|標高差/571m|時間/4時間 ルート/駐車地⇒舗装路移動⇒岩鼻山展望台入口⇒岩鼻山⇒523m標高点⇒530m標高点⇒金沢山⇒454m標高点⇒作業道出合⇒駐車地 |
|
|
|
距離/6.5km|標高差/+667m -643m|時間/5時間 ルート/駐車地⇒住吉神社⇒作業道で取付⇒送電鉄塔⇒御嶽山⇒次石山⇒雷電山⇒372m標高点⇒今里山⇒八方館⇒小倉城山⇒小倉城山登山口(駐輪地) |
|
|
|
距離/12.7km|標高差/799m|時間/6時間10分 ルート/駐車地⇒赤沢富士登山口⇒赤沢富士⇒鶏足山⇒見晴台⇒鶏足山⇒大沢峠⇒273.0m三角点⇒舗装路出合⇒八瓶山登山口⇒八瓶山⇒八瓶山登山口⇒長い舗装路移動⇒駐車地 |
|
|
|
距離/14.2km|標高差/947m|時間/6時間20分 ルート/駐車地⇒林道入口⇒一般道出合⇒那須ゴンドラ山頂⇒ゴヨウツツジ展望台⇒赤面山分岐⇒前岳⇒赤面山⇒スキー場跡地⇒駐車地 |
|
|
|
距離/9.9km|標高差/757m|時間/4時間50分 ルート/駐車地⇒鏡ヶ沼西側分岐⇒大峠⇒大峠分岐⇒三本槍岳⇒大峠分岐⇒鏡ヶ沼東側分岐⇒鏡ヶ沼⇒鏡ヶ沼西側分岐⇒駐車地 |
|
|
|
距離/13.6km|標高差/+1316m -1026m|時間/7時間10分 ルート/駐車地⇒長い舗装路移動⇒高雄口⇒休暇村分岐⇒牛ヶ首⇒日の出平⇒南月山⇒黒尾谷岳⇒下山口⇒駐輪地 |
|
|
|
距離/8.9km|標高差/+305m -72m|時間/2時間50分 ルート/駐輪地⇒竜頭ノ滝⇒竜頭の橋⇒赤沼分岐⇒小田代橋⇒湯滝⇒日光湯元⇒刈込湖登山口(駐車地) |
|
|
|
距離/8.8km|標高差/+916m -853m|時間/4時間50分 ルート/駐車地(男抱山登山口)⇒男抱山⇒富士山⇒大岩⇒半蔵山⇒羽黒山⇒土平山⇒池ノ鳥屋山⇒粟谷⇒鞍掛山⇒鞍掛峠⇒駐輪地 |
|
|
|
距離/14.6km|標高差/838m|時間/5時間 ルート/駐車地⇒小まつ神社⇒172.0m三角点⇒岡崎山⇒飯守山⇒権現堂⇒唐澤山神社⇒290.4m三角点(高鳥屋山)⇒見晴休息所⇒椿山⇒林道歩き⇒舗装路歩き⇒駐車地 |
|
|
|
距離/6.6km|標高差/+871m -718m|時間/4時間30分 ルート/駐車地⇒階段で取付⇒522m標高点⇒512m標高点⇒624m標高点⇒陣地⇒北東側の尾根で下降⇒舗装路出合(駐輪地) |
|
|
|
距離/7.1km|標高差/+791m -1035m|時間/6時間10分 ルート/駐車地⇒線路を越えて入山⇒846.6m三角点⇒1109.2m三角点⇒石倉山⇒1024.4m三角点⇒988.7m三角点⇒駐輪地 |
|
|
|
距離/7.9km|標高差/+1149m -904m|時間/5時間50分 ルート/駐車地⇒日光神社から取付⇒771m標高点⇒発光山(960.2m三角点)⇒1063m標高点⇒1188m標高点⇒1005m標高点⇒733m標高点⇒駐輪地 |
|
|
|
距離/8.9km|標高差/777m|時間/4時間40分 ルート/駐車地⇒小尾根で取付⇒623m標高点⇒650m標高点⇒840m級ピーク⇒716m標高点⇒604m標高点⇒504m標高点⇒舗装路出合⇒駐車地 |
|
|
|
距離/6.7km|標高差/649m|時間/3時間30分
ルート/駐車地⇒要谷山⇒長大尾根出合⇒大久保山⇒長大尾根離脱⇒舗装路出合⇒駐車地 |
|
|
|
距離/8.7km|標高差/+685m -647m|時間/4時間10分
ルート/駐車地⇒松坂林道歩き⇒小尾根で取付⇒枝尾根出合⇒主稜線出合⇒441m標高点⇒398m標高点⇒435m標高点⇒巡視路出合(主稜線離脱)⇒作業道出合⇒県道280号線出合⇒駐輪地 |
|
|
|
距離/8.8km|標高差/+862m -820m|時間/5時間30分
ルート/駐車地⇒高鳥屋山ハイキングコース登山口⇒高鳥屋山⇒大沢山⇒男体山⇒県道337号線横断⇒319.0m三角点⇒315m標高点⇒舗装林道横断⇒300m標高点⇒作業道出合⇒車道出合⇒駐輪地 |
|
|
|
距離/9.3km|標高差/1037m|時間/6時間
ルート/駐車地⇒作業道で取付⇒川化山⇒かまど倉⇒377m標高点⇒407m標高点⇒425.8m三角点⇒林道出合⇒県道281号線出合⇒駐車地 |
|
|
|
距離/10.1km|標高差/+851m -765m|時間/6時間50分
ルート/駐車地⇒林道脇から取付⇒300m標高点(主稜線出合)⇒388.9m三角点⇒367m標高点⇒421m標高点⇒380m標高点⇒県道177号線出合⇒駐輪地 |
|
|
|
距離/8.3km|標高差/+849m -783m|時間/4時間50分
ルート/駐車地⇒取付⇒主稜線出合⇒528m標高点⇒694.9m三角点⇒主稜線離脱⇒作業道出合⇒545m標高点⇒駐輪地(石裂山登山口) |
|
|
|
距離/7.9km|標高差/586m|時間/3時間40分
ルート/駐車地⇒取付⇒共同アンテナ⇒620m級ピーク⇒奥朴の木山⇒前朴の木山⇒梅田湖ルート⇒舗装路出合⇒駐車地 |
|
|
|
距離/9.3km|標高差/+908m -832m|時間/5時間20分
ルート/引田岡バス停⇒取付⇒571.6m三角点⇒新栃木線送電鉄塔⇒南いわき幹線送電鉄塔⇒鳴蟲山⇒林道黄金沢線出合⇒駐車地 |
|