|
 |
|
距離/12.7km|標高差/+1643m -1096m|時間/7時間20分 ルート/駐輪地⇒県境尾根取付⇒大萱山⇒石倉山分岐⇒石倉山⇒県境尾根出合(復帰)⇒前地蔵岳⇒地蔵岳⇒粕尾峠 |
|
 |
|
距離/17.3km|標高差/+1872m -1374m|時間/8時間10分 ルート/黒板石⇒椀名条山⇒氷室山分岐⇒氷室山⇒宝生山⇒氷室山⇒大岳沢林道分岐⇒大荷場木浦沢林道峠⇒大岳沢林道分岐⇒1025.7m三角点⇒支線分岐⇒前地蔵岳取付⇒前地蔵岳⇒地蔵岳⇒粕尾峠 |
|
 |
|
距離/5.8km|標高差/912m(台風の影響で不正確)|時間/2時間10分 ルート/小沼駐車場⇒水門⇒長七郎山⇒小地蔵岳⇒鳥居峠分岐⇒鳥居峠⇒覚満淵⇒ビジターセンター⇒鳥居峠⇒鳥居峠分岐⇒小沼駐車場 |
|
 |
|
距離/10.1km|標高差/+1038m -889m|時間/5時間50分
ルート/若人のみち駐車場⇒子持神社⇒二本木⇒仏岩⇒大日分岐⇒5号橋分岐⇒浅間⇒牛十二⇒大タルミ⇒柳木ヶ峰⇒子持山⇒小峠⇒駐輪地 |
|
 |
|
距離/11.9km|標高差/+1159m -606m|時間/6時間30分 ルート/鍋割山南登山口(駐輪地)⇒鍋割山⇒荒山高原⇒展望広場⇒荒山⇒休憩舎⇒軽井沢峠⇒牛石峠⇒牛石山⇒牛石峠⇒八丁峠⇒第一スキー場⇒ビジターセンター(駐車地) |
|
 |
|
距離/13.1km|標高差/+1609m -1251m|時間/9時間 ルート/日光湯元(駐車地)⇒堰堤分岐⇒外山鞍部⇒天狗平⇒前白根山⇒五色沼避難小屋⇒日光白根山⇒弥陀ヶ池⇒五色山⇒国境平⇒金精山⇒金精峠⇒金精トンネル栃木県側(駐輪地) |
|
 |
|
距離/2.6km|標高差/313m|時間/2時間20分 ルート/駐車地⇒登山口⇒展望広場分岐⇒手作り広場⇒荒神山⇒手作り広場⇒展望広場⇒展望広場分岐⇒登山口⇒駐車地 |
|
 |
|
距離/16.2km|標高差/1014m|時間/7時間10分
ルート/駐車地⇒取付ポイント⇒605m標高点⇒707.5m三角点⇒798m標高点⇒一般道出合⇒栗生山⇒再び非正規ルート⇒くず葉峠⇒長い舗装路歩き⇒駐車地 |
|
 |
|
距離/11.5km|標高差/+881m -1080m|時間/6時間10分
ルート/三境トンネル(駐車地)⇒三境山⇒1069m標高点⇒1091m標高点⇒1041m標高点⇒根本山⇒金沢林道⇒作原沢入林道⇒黒坂石バンガローテント村付近(駐輪地) |
|
 |
|
距離/10.1km|標高差/+1112m -674m|時間/5時間40分 ルート/東運動公園(駐車地)⇒座間峠入口⇒座間峠⇒岳山⇒956m標高点⇒残馬山⇒三境トンネル西側(駐輪地) |
|
 |
|
距離/13.8km|標高差/1294m|時間/7時間40分 ルート/駐車地⇒コツナギ橋登山口⇒座間峠登山口⇒座間峠⇒鍋足沢の頭⇒裏の肩(椚田峠)⇒鳴神山⇒肩の広場⇒木品登山口⇒駐車地 |
|
 |
|
距離/14.5km|標高差/+1283m -1549m|時間/7時間50分 ルート/駒形登山口⇒734m標高点⇒鳴神山⇒肩ノ広場⇒811.5m三角点⇒三峰山⇒金沢峠⇒大形山⇒西方寺沢の頭⇒萱野山⇒村松峠⇒吾妻山⇒330m標高点⇒県道342号線出合⇒赤城神社 |
|
 |
|
距離/14.6km|標高差/+1594m -1561m|時間/8時間 ルート/藤坂峠(駐輪地)⇒名草巨石群分岐⇒舗装林道出合⇒赤雪山⇒仙人ヶ岳⇒前仙人ヶ岳⇒荒倉山⇒鷹ノ巣沢⇒一色展望台分岐⇒高萩山⇒白葉峠(駐車地) |
|