|
|
 |
| ■ 日向〜大山〜唐沢峠〜浄発願寺奥ノ院 |
12月実行 |
|
距離/9.8km|標高差/1235m|時間/6時間30分 ルート/駐車地⇒登山口⇒雷峠⇒見晴台⇒大山⇒日向薬師分岐⇒唐沢峠⇒日向薬師分岐⇒大沢分岐⇒二ノ沢ノ頭⇒浄発願寺奥ノ院⇒浄発願寺奥ノ院入口(下山口)⇒駐車地 |
|
 |
|
距離/13.6km|標高差/+1257m -1127m|時間/7時間 ルート/駐車地⇒谷太郎林道歩き⇒不動尻⇒唐沢峠⇒893m標高点⇒865m標高点⇒三峰山⇒748m標高点⇒物見峠⇒641m標高点⇒辺室山⇒503m標高点⇒土山峠 |
|
 |
|
距離/11.1km|標高差/+421m -439m|時間/3時間50分 ルート/松田ランドバス停⇒神山滝入口(登山口)⇒頭高山⇒雁音神社⇒八国見山⇒栃窪会館⇒震生湖入口⇒秦野総合高校(下山口)⇒秦野駅 |
|
 |
|
距離/15.8km|標高差/+912m -1593m|時間/7時間50分 ルート/駐車地⇒主稜線出合⇒弘法山⇒権現山⇒浅間山⇒県道71号線出合⇒秦野駅|ヤビツ峠⇒25丁目(主稜線出合)⇒大山⇒25丁目⇒16丁目⇒蓑毛越⇒浅間山⇒不動越⇒高取山⇒念仏山⇒善波峠⇒主稜線離脱⇒駐車地 |
|
 |
|
距離/7km|標高差/517m|時間/3時間40分 ルート/駐車地⇒土山峠(登山口)⇒土山峠分岐(主稜線出合)⇒革籠石山⇒仏果山⇒宮ヶ瀬越⇒仏果山登山口バス停(下山口)⇒駐車地 |
|
 |
|
距離/15.4km|標高差/1589m|時間/8時間50分 ルート/駐車地⇒舗装路移動⇒寄大橋⇒成長の森入口⇒主稜線出合⇒檜岳⇒雨山⇒雨山峠⇒鍋割峠⇒鍋割山⇒後沢乗越⇒栗ノ木洞⇒櫟山⇒舗装林道横断⇒下山口⇒駐車地 |
|
 |
|
距離/8.8km|標高差/655m|時間/4時間20分 ルート/駐車地⇒登山口⇒仏果山⇒宮ヶ瀬越⇒高取山⇒大沢山⇒下山口⇒舗装路移動⇒駐車地 |
|
 |
|
距離/19.7km|標高差/1419m|時間/8時間50分 ルート/駐車地⇒登山口⇒堀山⇒花立ノ頭⇒金冷シ⇒塔ノ岳⇒金冷シ⇒大丸⇒小丸⇒鍋割山⇒後沢乗越⇒西山林道出合⇒下山口(車道出合)⇒駐車地 |
|
 |
|
距離/12.5km|標高差/1666m|時間/9時間40分 ルート/駐車地⇒鐘撞山登山口⇒鐘撞山⇒大室山⇒犬越路⇒小笄⇒大笄⇒ヤタ尾根口⇒駐車地 |
|
 |
|
距離/12.7km|標高差/1327m|時間/8時間20分 ルート/駐車地⇒吊橋⇒久保登山口⇒1131m標高点⇒大室山⇒前大室⇒加入道山⇒前大室⇒前権現⇒ヤケハギ尾根口⇒長い車道移動⇒駐車地 |
|
 |
|
距離/19.2km|標高差/1690m|時間/9時間30分
ルート/駐車地⇒札掛登山口⇒キュウハ沢分岐⇒新大日⇒塔ノ岳⇒丹沢山⇒塔ノ岳⇒新大日⇒キュウハ沢分岐⇒札掛登山口⇒駐車地 |
|
 |
|
距離/14.3km|標高差/+1624m -1416m|時間/8時間40分 ルート/駐車地⇒登山口⇒権現山⇒二本杉峠⇒屏風岩山⇒大滝峠上⇒畦ヶ丸⇒善六のタワ⇒西丹沢ビジターセンター⇒駐輪地 |
|
 |
|
距離/19.5km|標高差/1877m|時間/10時間20分
ルート/駐車地⇒塩水林道歩き⇒登山口⇒天王寺尾根分岐⇒丹沢山⇒棚沢ノ頭⇒鬼ヶ岩ノ頭⇒蛭ヶ岳⇒鬼ヶ岩ノ頭⇒棚沢ノ頭⇒丹沢山⇒天王寺尾根分岐⇒天王寺峠⇒下山口⇒駐車地 |
|
 |
|
距離/16.7km|標高差/2100m|時間/11時間40分
ルート/駐車地(神之川)⇒ヤタ尾根登山口⇒熊笹ノ峰⇒檜洞丸⇒臼ヶ岳⇒ミカゲ沢ノ頭⇒蛭ヶ岳⇒姫次⇒袖平山⇒風巻ノ頭⇒風巻尾根下山口⇒駐車地 |
|
 |
|
距離/11.8km|標高差/938m|時間/4時間50分 ルート/駐車地⇒舗装路移動⇒登山口⇒452m標高点⇒要倉山⇒本郷山⇒本宮山⇒メシモリ岩山⇒高岩山⇒和田峠⇒舗装路移動⇒駐車地 |
|
 |
|
距離/15.1km|標高差/+1073m -1062m|時間/6時間40分 ルート/駐車地⇒金毘羅台歩道入口⇒金比羅神社⇒高尾山⇒小仏城山⇒日影乗鞍⇒日影林道出合⇒摺差北分岐登り口⇒摺差北分岐⇒太鼓曲輪の頭⇒少林寺山⇒舗装路出合⇒宮の前バス停 |
|
 |
|
距離/10km|標高差/+720m -697m|時間/4時間 ルート/底沢バス停⇒登山口⇒底沢峠⇒石投げ地蔵⇒矢ノ音⇒奈良元峠⇒イタドリ沢ノ頭⇒大沢の頭⇒下山口⇒舗装路移動⇒藤野駅 |
|